Чемпионат и Первенство г.Москвы среди крейсерских яхт
2003г.
Пестовское водохранилище
03.09.2003 - 03.09.2003
Предварительные
результаты
Главный секретарь_____________/Дворянчикова М.А./
Главный меритель_____________/Сухов Н.Л./
Председатель ГК_____________/Асташев Ю.К./
Зачетная группа: Группа 2
N | Номер на парусе |
Яхта | 1 D=6,86м.м. К.д.=0,57 Старт 06.09.2003 12:35 Допущено 26 |
2 D=9,07м.м. К.д.=0,63 Старт 06.09.2003 14:51 Допущено 26 |
3 D=9,34м.м. К.д.=0,63 Старт 07.09.2003 11:24 Допущено 26 |
4 D=13,3м.м. К.д.=0,71 Старт 07.09.2003 14:12 Допущено 26 |
Очки | Место | Сумма ET/CT |
Город | Команда/Спонсор | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Место | ET/CT | Место | ET/CT | Место | ET/CT | Место | ET/CT | ||||||||
1 | 2222 | Stream (Рикошет-780) |
3 | 1,4656 1,252 |
2 | 2,2072 1,926 |
7 | 1,8872 1,595 |
2 | 2,1006 1,680 |
59,78 | 1 | 7,6606 6,453 |
Москва | ЭШВСМ по ПВС |
2 | 331 | Призрак (Рикошет-780) |
4 | 1,4511 1,255 |
3 | 2,1933 1,937 |
1 | 1,8319 1,562 |
9 | 2,1131 1,723 |
57,55 | 2 | 7,5894 6,477 |
Москва | СК МАИ |
3 | 33 | Сенатор (Рикошет-780) |
2 | 1,4347 1,219 |
6,5 | 2,2561 1,970 |
2 | 1,8597 1,566 |
6,5 | 2,1358 1,718 |
57,48 | 3 | 7,6863 6,473 |
Москва | ЦБ РФ |
4 | 2111 | Баламут (Рикошет-780) |
1 | 1,4153 1,212 |
1 | 2,1603 1,892 |
4 | 1,8525 1,575 |
11 | 2,1386 1,743 |
57,35 | 4 | 7,5667 6,422 |
Москва Северодвинск |
|
5 | 22 | Лотос (Конрад-25) |
6 | 1,4875 1,277 |
6,5 | 2,2378 1,970 |
3 | 1,8636 1,570 |
5 | 2,1519 1,713 |
55,63 | 5 | 7,7408 6,530 |
Москва | |
6 | 23 | Антарес (Конрад-25R) |
9 | 1,5175 1,299 |
4 | 2,2289 1,947 |
5 | 1,8892 1,586 |
3,5 | 2,1372 1,687 |
55,30 | 6 | 7,7728 6,519 |
Москва | |
7 | 2228 | Ragtime (Рикошет-780) |
5 | 1,4883 1,273 |
5 | 2,2350 1,951 |
15 | 1,9503 1,656 |
10 | 2,1556 1,735 |
46,03 | 7 | 7,8292 6,615 |
Москва | ООО "Аэромарин" |
8 | 99 | Леопольд (Конрад-25R) |
DNF | ---- | 14 | 2,3092 2,036 |
6 | 1,8914 1,593 |
1 | 2,1228 1,679 |
40,63 | 8 | ---- | Москва | ЭШВСМ по ПВС |
9 | 100 | Ватт (СТ-25) |
DNF | ---- | 8 | 2,2483 1,972 |
10 | 1,9133 1,621 |
3,5 | 2,1158 1,687 |
39,94 | 9 | ---- | Москва | я/к "Ореховая бухта" |
10 | 1161 | Улан (Конрад-25R) |
13 | 1,5461 1,349 |
11 | 2,2653 2,015 |
14 | 1,9244 1,646 |
8 | 2,1447 1,719 |
39,74 | 10 | 7,8805 6,729 |
Москва | |
11 | 2 | Шалун (Конрад-25) |
10 | 1,5319 1,316 |
10 | 2,2867 2,010 |
11 | 1,9236 1,624 |
15 | 2,2358 1,792 |
39,00 | 11 | 7,9780 6,742 |
Москва | я/к МГУ |
12 | 110 | Арбалет (Конрад-25R) |
7 | 1,5058 1,282 |
15 | 2,3386 2,053 |
12 | 1,9350 1,628 |
13 | 2,2106 1,758 |
38,35 | 12 | 7,9900 6,721 |
Москва | |
13 | 2171 | Барс (1/4т) |
12 | 1,5417 1,327 |
16 | 2,3403 2,058 |
8 | 1,8894 1,596 |
14 | 2,2114 1,791 |
36,68 | 13 | 7,9828 6,772 |
Москва | |
14 | 2203 | Атака (СТ-25) |
8 | 1,5169 1,298 |
17 | 2,3483 2,059 |
9 | 1,9075 1,610 |
17 | 2,2208 1,797 |
35,57 | 14 | 7,9935 6,764 |
Москва | |
15 | 31 | Гурон (Конрад-25R) |
15 | 1,5639 1,359 |
9 | 2,2664 2,004 |
18 | 1,9650 1,679 |
12 | 2,1828 1,747 |
34,50 | 15 | 7,9781 6,789 |
Москва | Студенческий я/к Москвы |
16 | 2154 | Викинг (1/4т) |
24(11) | 1,8849 1,666 |
13 | 2,3242 2,032 |
16 | 1,9644 1,657 |
6,5 | 2,1653 1,718 |
32,02 | 16 | 8,3388 7,073 |
Москва | я/к "Буревестник" |
17 | 1100 | Фаворит (Конрад-25R) |
14 | 1,5664 1,358 |
18 | 2,3397 2,075 |
17 | 1,9567 1,666 |
18 | 2,2642 1,828 |
25,77 | 17 | 8,1270 6,927 |
Москва | |
18 | 2110 | Азарт (Рикошет-780) |
16 | 1,5719 1,363 |
12 | 2,3044 2,031 |
26(13) | 2,2216 1,938 |
16 | 2,2092 1,794 |
24,16 | 18 | 8,3071 7,126 |
Москва | я/к "Нептун" |
19 | 311 | Red Star (Конрад-25R) |
17 | 1,6367 1,423 |
19 | 2,4503 2,176 |
19 | 2,0003 1,703 |
20 | 2,3978 1,961 |
20,75 | 19 | 8,4851 7,263 |
Москва | я/к "Парус" |
20 | 4 | Гранат (СТ-25 R) |
18 | 1,6486 1,435 |
20 | 2,4700 2,199 |
20 | 2,0758 1,778 |
19 | 2,3353 1,886 |
19,63 | 20 | 8,5297 7,298 |
Москва | я/к "Парус" |
21 | 61011 | Эдельвейс | 19 | 1,6628 1,470 |
21 | 2,4431 2,200 |
21 | 2,0669 1,796 |
DNC | ---- | 12,83 | 21 | ---- | Москва | МГУ |
22 | 87 | Заноза (СТ-25) |
21 | 1,6783 1,555 |
24 | 2,4992 2,356 |
22 | 1,9964 1,808 |
21 | 2,2742 1,966 |
12,72 | 22 | 8,4481 7,685 |
Москва | |
23 | 379 | Фарт | 20 | 1,5992 1,507 |
22 | 2,3481 2,242 |
23 | 1,9969 1,858 |
24 | 2,4436 2,218 |
11,79 | 23 | 8,3878 7,825 |
||
24 | 2208 | Мурена (Рикошет-780) |
22 | 1,6597 1,571 |
23 | 2,3889 2,286 |
25 | 2,0536 1,919 |
22 | 2,3103 2,075 |
10,18 | 24 | 8,4125 7,851 |
Москва | |
25 | 2015 | Кондор (Конрад-25RT) |
DNF | 1,9277 1,699 |
DNF | 2,7575 2,458 |
24 | 2,1908 1,874 |
23 | 2,5639 2,106 |
5,93 | 25 | ---- | Москва | ОАО "ЦМТ" |
26 | 1111 | Гринда | 23 | 1,6697 1,582 |
25 | 2,4944 2,399 |
DNF | ---- | 25 | 2,4483 2,223 |
5,59 | 26 | ---- | ||
Коррективы | |||||||||||||||
1 | 2154 "Викинг " - штраф 50% : пр.20.1(а)
ПКГ-2001, пр.11 ППС-2001-2004 (до штрафа м=11, о=16,00, ЕТ=1,5494,
CT=1,325; после м=24, о=3,00, ЕТобр.=1,8849, CTк=1,666) 2015 "Кондор " - штраф 50% : пр.20.2(б) ПКГ-2001 (до штрафа м=24, о=3,00, ЕТ=1,8947, CT=1,666; после м=26, о=1,00, ЕТобр.=1,9277, CT=1,699) 2015 "Кондор" - превышено абс.контрольное время 1,915 : (с 06.09.2003 12:35:00 по 06.09.2003 14:29:55) | ||||||||||||||
2 | 2015 "Кондор" - превышено абс.контрольное время 2,660 : (с 06.09.2003 14:51:00 по 06.09.2003 17:30:37) | ||||||||||||||
3 | 2110 "Азарт " - штраф 50% : пр.20.2(б) ПКГ-2001 (до штрафа м=13, о=14,00, ЕТ=1,9186, CT=1,632; после м=26, о=1,00, ЕТобр.=2,2216, CT=1,938) |